
La Banca Dati contiene informazioni sulle Associazioni ODV della provincia di Vicenza.
Se la tua associazione non compare o se le informazioni in nostro possesso non risultano corrette contattaci all’indirizzo: info@csv-vicenza.org.
| Associazione | Comune | Ulss | Ambito | Codice iscr. rr | Settore |
|---|---|---|---|---|---|
| A.I.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI SEZIONE MAROSTICA | Marostica | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Soccorso e protezione civile | VI0003 | Soccorso |
| A.V.O. ASSOCIAZIONI VOLONTARI OSPEDALIERI SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA | Bassano del Grappa | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Sociale | VI0007 | Assistenza Ospedaliera |
| CENTRO AIUTO ALLA VITA - BASSANO | Bassano del Grappa | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Socio-sanitario | VI0009 | Sostegno a persone con disagio |
| PROTEZIONE CIVILE MISQUILESE | Mussolente | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Soccorso e protezione civile | VI0020 | Protezione civile |
| CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI SCHIO | Schio | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Sociale | VI0030 | Sostegno a persone con disagio |
| CONTRO L'ESCLUSIONE | Schio | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Socio-sanitario | VI0035 | Disabilità |
| A.C.A.T. PEDEMONTANA | Schio | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Socio-sanitario | VI0038 | Dipendenze e alcolismo |
| COMITATO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE VALLE DELL' AGNO | Valdagno | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0040 | Protezione civile |
| A.C.A.T. VALCHIAMPO ODV | Arzignano | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Socio-Sanitario | VI0042 | Dipendenze e alcolismo |
| CENTRO AIUTO ALLA VITA - VICENZA | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0046 | Sostegno a persone con disagio |
| A.I.D.O - SEZIONE PROVINCIALE DI VICENZA | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0048 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| TELEFONO AMICO VICENZA | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0060 | Sostegno a persone con disagio |
| A.VI.L.L.- A.I.L ASSOCIAZIONE VICENTINA PER LE LEUCEMIE ED I LINFOMI ASSOCIAZIONE ITALIANA LEUCEMIE | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0062 | Malattia |
| AVEC ASSOCIAZIONE VENETA PER L' EMOFILIA E LE COAUGULOPATIE | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0063 | Malattia |
| PRO SENECTUTE | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0065 | Terza età |
| A.GEN.DO. ASSOCIAZIONE GENITORI DOWN | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0067 | Disabilità |
| A.D.DI.MA. ASSOCIAZIONE DIFESA DIRITTI DEL MALATO | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0068 | Tutela dei diritti |
| MALATTIE RARE MAURO BASCHIROTTO | Longare | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0069 | Malattia Rara |
| A.S.B.I. VENETO ONLUS -ASSOCIAZIONE VENETA PER L'IDROCEFALO E LA SPINA BIFIDA | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0071 | Disabilità |
| F.I.D.A.S. VICENZA ASSOCIAZIONE DONATORI DI SANGUE | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0072 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| ASSOCIAZIONE DIABETICI VICENZA ODV | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0078 | Malattia |
| A.C.A.T. BASSO VICENTINO | Noventa Vicentina | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0080 | Dipendenze e alcolismo |
| CENTRO DI AIUTO ALLA VITA - LONIGO | Lonigo | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Sociale | VI0085 | Sostegno a persone con disagio |
| S.O.G.IT. SOCCORSO ORDINE DI S. GIOVANNI ITALIA POJANA MAGGIORE | Pojana Maggiore | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0093 | Soccorso |
| ASSOCIAZIONE GRUPPO DELL' AMICIZIA O.N.L.U.S. | Arzignano | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Sociale | VI0095 | Disabilità |
| G.V.A. GRUPPO VOLONTARIATO ARZIGNANO | Arzignano | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Sociale | VI0099 | Sostegno a persone con disagio |
| PROTEZIONE CIVILE MONTECCHIO MAGGIORE ODV | Montecchio Maggiore | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0102 | Protezione civile |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI - ASIAGO | Asiago | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Soccorso e protezione civile | VI0104 | Protezione civile |
| A.C.A.T. BASSANO - ASIAGO | Bassano del Grappa | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Socio-Sanitario | VI0107 | Dipendenze e alcolismo |
| LA CASA SULL'ALBERO | Bassano del Grappa | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Sociale | VI0109 | Minori |
| S.M.M. KOLBE - ASSOCIAZIONE | Schio | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Sociale | VI0111 | Esclusione sociale, nuove povertà |
| OCCHI APERTI PER COSTRUIRE GIUSTIZIA | Roana | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Sociale | VI0112 | Sostegno a persone con disagio |
| A.V.O. ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI ALTO VICENTINO | Santorso | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Socio-sanitario | VI0116 | Assistenza Ospedaliera |
| CENTRO MISSIONARIO FR. VITTORIO FACCIN | Villaverla | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Sociale | VI0117 | Immigrazione |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI E PROTEZIONE CIVILE ROMANO D'EZZELINO | Romano d'Ezzelino | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Soccorso e protezione civile | VI0119 | Protezione civile |
| ASSOCIAZIONE DIABETICI ALTO VICENTINO | Schio | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Socio-sanitario | VI0120 | Malattia |
| C.B. MONTEBELLO GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE | Montebello Vicentino | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0129 | Protezione civile |
| AMICI DEL CUORE PER IL PROGRESSO DELLA CARDIOLOGIA | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0138 | Malattia |
| U.I.L.D.M.SEZIONE DI VICENZA | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0140 | Disabilità |
| ASSOCIAZIONE OZANAM ONLUS | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0141 | Sostegno a persone con disagio |
| A.C.A.T. ASSOCIAZIONE DEI CLUB ALCOLOGICI TERRITORIALI | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-Sanitario | VI0142 | Dipendenze e alcolismo |
| SOLIDARIETÀ UMANA ODV - ASSOCIAZIONE | Chiampo | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Sociale | VI0147 | Esclusione sociale, nuove povertà |
| SOCIETÀ DI SAN VINCENZO DE PAOLI CONSIGLIO CENTRALE DI VICENZA | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0148 | Esclusione sociale, nuove povertà |
| A.I.S. ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI SEZIONE MONTECCHIO MAGGIORE | Montecchio Maggiore | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0150 | Soccorso |
| GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE AMBIENTALE EL CORGNON | Lusiana | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Soccorso e protezione civile | VI0152 | Protezione civile |
| ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA DI VOLONTARIATO RAGGIO DI SOLE | Marano Vicentino | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Socio-sanitario | VI0154 | Malattia |
| A.V.I.S. COMUNALE DI VELO 'ASTICO | Velo d'Astico | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Socio-sanitario | VI0155 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| CURARE A CASA | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0156 | Malattia |
| VOLONTARI ASSISTENZA ANZIANI | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0160 | Terza età |
| UNITÀ CINOFILE DA SOCCORSO BALTO | Bolzano Vicentino | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Soccorso e protezione civile | VI0163 | Protezione civile |
| MOVIMENTO PER I DIRITTI DEL MALATO ODV | Arzignano | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Socio-sanitario | VI0165 | Malattia |
| LA FAMIGLIA | Schio | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Sociale | VI0167 | Terza età |
| ASSOCIAZIONE IN CAMMINO | Sossano | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0169 | Sostegno a persone con disagio |
| CIVILTÀ DEL VERDE | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Tutela dei beni culturali e ambientali | VI0172 | Ambiente |
| SOCCORSO DELL'ORDINE DI SAN GIOVANNI S.OG.I.T. DI AGNO CHIAMPO | Chiampo | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Socio-sanitario | VI0173 | Soccorso |
| AUSER TERRITORIALE VICENZA | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0181 | Terza età |
| CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO CULTURALE RICREATIVO ARSIERO | Arsiero | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Sociale | VI0181/002 | Terza età |
| CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO ASIAGO | Asiago | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Sociale | VI0181/003 | Terza età |
| CREL AUSER CIRCOLO DI CONCO | Conco | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Sociale | VI0181/005 | Terza età |
| AUSER CIRCOLO DI LONIGO | Lonigo | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Sociale | VI0181/006 | Terza età |
| CIRCOLO AUSER THIENE | Thiene | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Sociale | VI0181/011 | Terza età |
| CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO VICENZA | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0181/012 | Terza età |
| A.R.C.A. ASSOCIAZIONE RICREATIVA CENTRO ANZIANI CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO GALLIO | Gallio | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Sociale | VI0181/014 | Terza età |
| CIRCOLO AUSER VOLONTARIATO ROANA | Roana | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Sociale | VI0181/015 | Terza età |
| CIRCOLO RICREATIVO ANZIANI AUSER DI GAMBELLARA | Gambellara | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Sociale | VI0181/018 | Terza età |
| AUSER CIRCOLO CHIAMPO ODV – ONLUS | Chiampo | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Sociale | VI0181/019 | Terza età |
| BRAIN ONLUS ASSOCIAZIONE TRAUMI CRANICI | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0182 | Malattia |
| PROTEZIONE AMBIENTALE E CIVILE SQUADRA VAL LEOGRA - TIMONCHIO | Schio | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0183 | Protezione civile |
| DIANTHA | Sovizzo | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0184 | Disabilità |
| GRUPPO VOLONTARI ANTINCENDIO E PROTEZIONE CIVILE COGOLLO DEL CENGIO | Cogollo del Cengio | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0188 | Protezione civile |
| A.V.A.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA SOCIALE | Pove del Grappa | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Sociale | VI0189 | Sostegno a persone con disagio |
| PROTEZIONE CIVILE ALTO ASTICO | Valdastico | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0190 | Protezione civile |
| CROCE DI SAN GIOVANNI S.O.G.IT. ALTO VICENTINO | Fara Vicentino | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Socio-sanitario | VI0196 | Soccorso |
| VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE SCHIAVON-LONGA | Schiavon | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Soccorso e protezione civile | VI0200 | Protezione civile |
| CONTROMANO ASSOCIAZIONE | Marano Vicentino | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Sociale | VI0201 | Esclusione sociale, nuove povertà |
| ASSOCIAZIONE MACONDO ONLUS | Pove del Grappa | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Sociale | VI0202 | Esclusione sociale, nuove povertà |
| A.DO.S.AL.VI. ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE ALTO VICENTINO | Carrè | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Socio-sanitario | VI0205 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE ASSOCIAZIONE COMUNE DI ROANA | Roana | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Soccorso e protezione civile | VI0208 | Protezione civile |
| PROTEZIONE CIVILE ARSIERO | Arsiero | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0209 | Protezione civile |
| SILICON KLAUN | Malo | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Sociale | VI0212 | Sostegno a persone con disagio |
| COMITATO VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE DI TONEZZA DEL CIMONE | Tonezza del Cimone | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0215 | Protezione civile |
| CENTRO AIUTO ALLA VITA MPV ONLUS - ARZIGNANO | Arzignano | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Socio-sanitario | VI0217 | Sostegno a persone con disagio |
| A.N.P.A. ASSOCIAZIONE NOPROFIT PROTEZIONE ANIMALI | Thiene | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Tutela dei beni culturali e ambientali | VI0219 | Protezione animali |
| GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE A.I.B. RECOARO TERME | Recoaro Terme | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0223 | Protezione civile |
| A.I.T.SA.M. SEZIONE DI SCHIO | Schio | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Sociale | VI0230 | Disagio psichico |
| A.I.S. - ASSOCIAZIONE ITALIANA SOCCORRITORI - SEZIONE DI BASSANO | Bassano del Grappa | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Soccorso e protezione civile | VI0231 | Soccorso |
| SOLARE | Isola Vicentina | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0232 | Sostegno a persone con disagio |
| V.C.P.C. VOLONTARI CINOFILI PROTEZIONE CIVILE I FALKI | Quinto Vicentino | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Soccorso e protezione civile | VI0233 | Protezione civile |
| QUESTACITTÀ ASSOCIAZIONE DI CITTADINI VOLONTARI | Bassano del Grappa | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Sociale | VI0234 | Sostegno a persone con disagio |
| LA TENDA APERTA | Nove | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Sociale | VI0237 | Terza età |
| VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTALE LA ROCCA GRUPPO DI CALVENE | Calvene | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0242 | Protezione civile |
| A.N.C. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE MONTE GRAPPA | Romano d'Ezzelino | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Soccorso e protezione civile | VI0245 | Protezione civile |
| AMICI SOLIDALI | Schio | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Socio-sanitario | VI0246 | Disabilità |
| F.I.D.A.S. REGIONE VENETO FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI DONATORI DI SANGUE | Padova | ULSS 6 Euganea (Padova) | Socio-sanitario | VI0250 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| I.L.A.E.V. INTERVALLO LIBERO ASSOCIAZIONE EPILESSIA VENETO | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0254 | Malattia |
| S.O.G.IT. SOCCORSO ORDINE DI S. GIOVANNI ITALIA BARBARANO VICENTINO | Barbarano Mossano | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0255 | Soccorso |
| A.A.R.VI. ONLUS ASSOCIAZIONE AMICI DEL RENE DI VICENZA | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0256 | Malattia |
| DONATORI DI SANGUE CAV. PIETRO TREVISAN | Montecchio Maggiore | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Socio-sanitario | VI0257 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| S.O.G.I.T SOCCORSO ORDINE S. GIOVANNI | Orgiano | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0259 | Soccorso |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO PROTEZIONE CIVILE SEZIONE MAROSTICA | Marostica | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Soccorso e protezione civile | VI0260 | Protezione civile |
| RETE FAMIGLIE APERTE | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0262 | Sostegno a persone con disagio |
| IL GIRASOLE | Sandrigo | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0263 | Sostegno a persone con disagio |
| NOVA ARCA | Dueville | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0264 | Terza età |
| A.N.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE SEZIONE DI BASSANO DEL GRAPPA | Bassano del Grappa | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Soccorso e protezione civile | VI0265 | Protezione civile |
| A.N.C. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI 42 NUCLEO VOLONTARI E PROTEZIONE CIVILE DI NOVENTA | Noventa Vicentina | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Soccorso e protezione civile | VI0267 | Protezione civile |
| IL SOGNO DI LELE | Valdagno | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Sociale | VI0268 | Minori |
| GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE COSTABISSARA | Costabissara | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Soccorso e protezione civile | VI0269 | Protezione civile |
| ORSA MAGGIORE | Brendola | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0273 | Protezione civile |
| SOLIDARIETA' E CARITA' | Schio | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Sociale | VI0275 | Esclusione sociale, nuove povertà |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI NUCLEO VOLONTARIATO E P.C. VALCHIAMPO | Arzignano | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0276 | Protezione civile |
| INSIEME PER UN MONDO MIGLIORE | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0278 | Sostegno a persone con disagio |
| SOLIDARIETÀ E SPERANZA | Monte di Malo | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Sociale | VI0279 | Sostegno a persone con disagio |
| H81 INSIEME VICENZA ONLUS | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0282 | Disabilità |
| GRUPPO DI VOLONTARIATO EL FILO' | Trissino | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Sociale | VI0283 | Terza età |
| CITTADINANZA E SALUTE | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0284 | Disagio psichico |
| CENTRO AIUTO ALLA VITA - VALDAGNO | Valdagno | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Socio-sanitario | VI0286 | Sostegno a persone con disagio |
| A.N.C - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO VOLONTARIATO E PROTEZIONE CIVILE 182 SCHIO | Schio | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0287 | Protezione civile |
| ASSOCIAZIONE DIABETICI DEL COMPRENSORIO DI BASSANO DEL GRAPPA | Bassano del Grappa | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Socio-sanitario | VI0288 | Malattia |
| ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA BASSANESE MAI SOLI ONLUS | Bassano del Grappa | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Socio-sanitario | VI0289 | Malattia |
| A.I.D.O. ROMANO D' EZZELINO | Romano d'Ezzelino | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Socio-sanitario | VI0291 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| PROTEZIONE CIVILE DI CALTRANO | Caltrano | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0294 | Protezione civile |
| CENTRO AIUTO ALLA VITA - CAMISANO | Camisano Vicentino | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0296 | Sostegno a persone con disagio |
| AMICI DEL CUORE VALLE DELL'AGNO | Valdagno | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Sociale | VI0298 | Malattia |
| VOLONTARI PER SERVIZI SOCIALI DI CREAZZO | Creazzo | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0300 | Sostegno a persone con disagio |
| DEI DUE TERZI | Calvene | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Sociale | VI0301 | Sostegno a persone con disagio |
| PROTEZ.CIVILE EL CASTELO ODV | Lugo di Vicenza | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0304 | Protezione civile |
| CENTRO PER I DIRITTI DEL MALATO | Schio | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Socio-sanitario | VI0308 | Tutela dei diritti |
| A.V.O. VICENZA ODV - ASSOCIAZIONE VOLONTARI OSPEDALIERI | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0312 | Assistenza Ospedaliera |
| A.N.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - GRUPPO DI VOLONTARIATO ALTO ASTICO E POSINA | Arsiero | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0313 | Protezione civile |
| IL PONTE - MICT | Caldogno | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0314 | Minori |
| GRUPPO VOLONTARI COLLI BERICI PROTEZIONE CIVILE LONGARE | Longare | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Soccorso e protezione civile | VI0315 | Protezione civile |
| A.V.I.S. COMUNALE DELL' ALTOPIANO ASIAGO | Asiago | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Socio-sanitario | VI0316 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| A.V.I.S. COMUNALE DI BROGLIANO | Brogliano | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Socio-sanitario | VI0317 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| A.N.C. ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI ASIAGO | Asiago | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Soccorso e protezione civile | VI0318 | Protezione civile |
| A.V.I.S. COMUNALE DI POVOLARO | Dueville | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0319 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| A.V.I.S. SCHIO ALTOVICENTINO | Schio | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Socio-sanitario | VI0320 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| ASSOCIAZIONE LE GIARE | Tezze sul Brenta | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Sociale | VI0321 | Disabilità |
| A.V.I.S. COMUNALE DI LUPIA - POIANELLA | Sandrigo | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Socio-sanitario | VI0322 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| A.V.I.S. COMUNALE DI MALO E MONTE DI MALO | Malo | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Socio-sanitario | VI0324 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| A.V.I.S. COMUNALE DI PIOVENE ROCCHETTE | Piovene Rocchette | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Socio-sanitario | VI0327 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| A.V.I.S. COMUNALE DI VALDAGNO | Valdagno | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Socio-sanitario | VI0328 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| A.V.I.S. PROVINCIALE DI VICENZA | Malo | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Socio-sanitario | VI0329 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE CLIPEUS | Chiuppano | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Soccorso e protezione civile | VI0333 | Protezione civile |
| DONNE PER LE DONNE | Schio | ULSS 7 Distretto 2 (Alto Vicentino) | Sociale | VI0336 | Abuso e maltrattamenti |
| CENTRO AIUTO ALLA VITA DUEVILLE-VIVARO | Dueville | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0339 | Sostegno a persone con disagio |
| CONVIVIUM VICENZA | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0340 | Sostegno a persone con disagio |
| A.V.I.S. COMUNALE DI CASTELGOMBERTO - TRISSINO | Castelgomberto | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Socio-sanitario | VI0341 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| GRUPPO ARCOBALENO | Trissino | ULSS 8 Distretto 2 (Ovest Vicentino) | Sociale | VI0342 | Disabilità |
| INSIEME PER SARAJEVO | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0343 | Immigrazione |
| TELEFONO AMICO DI BASSANO | Bassano del Grappa | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Sociale | VI0350 | Sostegno a persone con disagio |
| VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VALDASTICO GRUPPO DUEVILLE | Dueville | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Soccorso e protezione civile | VI0351 | Protezione civile |
| NATIVE | Vicenza | ULSS 8 Distretto 1 (Vicenza) | Sociale | VI0352 | Esclusione sociale, nuove povertà |
| A.V.I.S. COMUNALE DI SAN PIETRO DI ROSÀ | Rosà | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Socio-sanitario | VI0353 | Donazione (sangue, organi, ecc) |
| RADIOGRUPPO C.B. SCACCOMATTO | Marostica | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Soccorso e protezione civile | VI0354 | Protezione civile |
| PROTEZIONE CIVILE VOLONTARI ANTINCENDI BOSCHIVI SOLAGNA | Solagna | ULSS 7 Distretto 1 (Bassano del Grappa - VI) | Soccorso e protezione civile | VI0357 | Protezione civile |
